Lina Castro
Doctora en Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2013
Magíster en Ingeniería, Universidad del Valle, Colombia, 2009
Ingeniería Civil, Universidad del Cauca, Colombia, 2004
Jerarquía Académica: Instructor académico
correo: lina.castro@usm.cl | oficina:
Línea de Investigación:Ciclo del agua y eficiencia hídrica
Tópicos de Investigación y Trabajo
Recursos hídricos
Modelación climática, re-análisis y pronóstico
Publicaciones en Revistas con Comité Revisor
AÑO | ARTICULO | ACADEMICOS DOOCC | ESTUDIANTES COAUTORES Programa | Area |
---|---|---|---|---|
2024 | Optical effect of Andean mineral dust onto snow surface spectral albedo , Pacheco-Ferrada, Diego; Castro, Lina; González-Correa, Sofía; Lapuerta, Magín; Ruggeri, María F.; Cereceda-Balic, Francisco | L. Castro | D. Pacheco (Magister) | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
2023 | Field study on the diffusion and advection effects of vehicle-emitted soot aerosols on snow albedo in the Chilean Andes , González-Correa, Sofía; Lapuerta, Magín; Pacheco-Ferrada, Diego; Castro, Lina; Ruggeri, María Florencia; Cereceda-Balic, Francisco | L. Castro | Diego Pacheco (Magister) (Magister) | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
2023 | Snow Persistence and Snow Line Elevation Trends in a Snowmelt-Driven Basin in the Central Andes and Their Correlations with Hydroclimatic Variables , Felipe Aranda, Diego Medina, Lina Castro, Álvaro Ossandón, Ramón Ovalle, Raul Flores, Tomas Bolaño | L. Castro A. Ossandón R. Flores | Felipe Aranda (Magister), Diego Medina (Pregrado) (Magister-Pregrado) | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
2023 | Changes in Snow Surface Albedo and Radiative Forcing in the Chilean Central Andes Measured by In Situ and Remote Sensing Data , Figueroa-Villanueva, Luis; Castro, Lina ; Bolaño-Ortiz, Tomás R. ; Flores, Raúl P. ; Pacheco-Ferrada, Diego; Cereceda-Balic, Francisco | L. Castro R. Flores | Luis Figueroa-Villanueva; Diego Pacheco (Magister) | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
2022 | Impacts of Soot, Ash, Sand, and Haze on Snow Albedo in Sierra Nevada, Spain , Gonzalez-Correa, S ; Lapuerta, M ; Ballesteros, R ; Pacheco-Ferrada, D ; Castro, L ; Cereceda-Balic, F | L. Castro | Diego Pacheco (Magister) (Magister) | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
2022 | Impact of Vehicle Soot Agglomerates on Snow Albedo , González-Correa, S., Gómez-Doménech, D., Ballesteros, R., Lapuerta, M., Pacheco-Ferrada, D., Flores, R. P., Castro, L, Fadic, X. & Cereceda-Balic, F. | R. Flores L. Castro | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2019 | Meteorological Characterization of Large Daily Flows in a High-Relief Ungauged Basin Using Principal Component Analysis , L. Castro, J. Gironás , C. escauriaza, P. Barría, C. Oberli | L. Castro | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2017 | An integrated analysis of the March 2015 Atacama floods , Wilcox, A.C., Escauriaza, C., Agredano, R., (...), Cienfuegos, R., Mao, L. | L. Castro | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2017 | A model for simulating the performance and irrigation of green stormwater facilities at residential scales in semiarid and Mediterranean regions , Josefina Herrera, Carlos A.Bonilla, Lina Castro, Sergio Vera, Rodolfo Reyes,Jorge Gironás | L. Castro | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2015 | Evaluation of TRMM multi-satellite precipitation analysis (TMPA) in a mountainous region of the central Andes range with a Mediterranean climate , Castro, L.M., Miranda, M., Fernández, B. | L. Castro | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2014 | Spatial estimation of daily precipitation in regions with complex relief and scarce data using terrain orientation , Castro, L.M., Gironás, J., Fernández, B. | L. Castro | Recursos Hidráulicos y Medioambiente | |
2012 | Streamflow prediction based on satellite and in situ measurements for hydro studies in central Chile , Romero, L., Reppucci, A., Egido, A., (...), Fernandez, B., Castro, L. | L. Castro | Recursos Hidráulicos y Medioambiente |
Proyectos con Financiamiento Externo
Proyectos con el nombre en énfasis indican que soy Responsable del mismo.
Año concurso | Tipo Proyecto | N° proyecto | Título principal | Investigadores DOOCC | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2021 | FONDECYT INICIACION | 11220482 | Changes in snowmelt as a decisive issue for available water resources in Andean basins in central Chile | L. Castro ; ; ; | Vigente |
2021 | ANILLO | ACT210021 | Interactions between environmental compartments and their impact on the Andean ecohydrosphere under conditions of climate change | F. Cereceda (USM-DQuim); P. Catalán; L. Castro; R. Flores | Vigente |
2019 | FONDEF | ID19I10359 | Sistema integrado de monitoreo y modelo hidrológico-químico para la gestión de recursos hídricos aplicable a la prevención de desastres naturales y adaptación al cambio climático | F. Cereceda (USM-DQuim); L. Castro; R. Flores; | Vigente |
Estudiantes de Magíster Actualmente en el Programa
El siguiente es el listado de los estudiantes actualmente estudiando en el Programa de Magíster [table “5” not found /]
Estudiantes de Magíster Graduados
[table “6” not found /]
Publicaciones
- Herrera,J; Bonilla, C; Castro, L; Vera, S; Reyes, R; Gironas, J. (2017). A model for representing hydrologic processes and irrigation at residential scale in semiarid and Mediterranean regions. Environmental Modelling & Software. Volume 95, September 2017, Pages 246-257. DOI https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.06.020.
- Wilcox, A; Escauriaza, C; Agredano, R; Mignot, E; Zuazo, V; Otálora, S; Castro, L; Gironás, J; Cienfuegos, R; Mao, L. (2016). An integrated analysis of the March 2015 Atacama floods. Geophysical Research Letters. Volume 43, Issue 15, 16 August 2016. Pages 8035-8043. DOI 10.1002/2016GL069751.
- Castro, Lina; Miranda, Marcelo; Fernández, Bonifacio. (2015). Multi-scale evaluation of TRMM Multi-satellite Precipitation Analysis (TMPA) in a Mediterranean Mountainous Region in Central Andes. Hydrology Research. doi:10.2166/nh.2013.096.
- Castro, Lina; Gironás, Jorge; Fernández, Bonifacio. (2014). Spatial estimation of daily precipitation in regions with complex relief and scarce data using terrain orientation. Journal of Hydrology (517), p. 481-492.
- Pinto, D; Castro, L; Cruzat, M.L; Barros, S; Gironás, J; Oberli, C; Torres, M; Escauriaza, C; Cipriano, A. 2015. Decision Support System for a Pilot Flash Flood Early Warning System in Central Chile. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 9(3): 990-997.
Proyectos de Investigación
Abr.-Dic. 2017
|
Proyecto DI Regular 2017 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Cod. Proyecto: 039.417/2017
“Reducción de escala de pronósticos de precipitación obtenidos de modelos numéricos de predicción con fines de pronóstico hidrológico”
Investigador Principal
|
Jul. 2016-Feb. 2018 |
Proyecto Instituto Nacional de Hidráulica – Chile
Estudio Básico: Investigación modelo hidrológico para inundaciones de crecidas en la región Metropolitana.
Investigador
|
Sep. 2014-Oct 2016 |
FONDEF IT 13i20037.
Endesa-Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile
"Desarrollo de un sistema integrado para el pronóstico de caudales en cuencas de montaña para la operación de centrales hidroeléctricas"
Investigador senior
|
Dic. 2013-Ago. 2014 | FONDAP Pontificia Universidad Católica de Chile Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN). Posdoctorado |
May.-Jul. 2013 | FONDAP Pontificia Universidad Católica de Chile Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN). Ingeniero de Proyectos |
Ago. 2010-Nov. 2013 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE STARLAB - ESPAÑA / Endesa-Chile "INTegration of EO data and GNSS-R signals for ENERgy applications INTOGENER" Ingeniero de proyectos Endesa-Chile |
Jul. 2008- Jul. 2010 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE STARLAB - ESPAÑA / Endesa-Chile "Monitoring of the water cycle in Chile: Spatial Support for hydropower" Ingeniero de proyectos Endesa-Chile |